上柴股份

上海新动力汽车科技股份有限公司(曾用名:上海柴油机股份有限公司、上海柴油机厂,上海吴淞机器厂等),始建于1 9 4 7年,现隶属于上汽集团,1 9 9 3年改制为在上交所发行A、B股的国有控股公司。

2021年,公司通过实施重大资产重组,实现”重型卡车+柴油发动机”两大产业板块一体化发展的新格局。重型卡车业务将以全资控股的上汽红岩汽车有限公司为平台,积极布局智能重卡及新能源重卡,打造成为商用车重卡领域的头部企业,并通过新能源、智能驾驶、智能网联等技术领域的创新,打造智能重卡、新能源重卡的领导地位;柴油发动机业务将延续国内领先的全系列、多领域独立供应商的定位,持续扩充产品型谱,拓展新的细分市场,进一步提升产品在新能源化与智能网联化方面的差异化竞争优势,为国内外商用车、工程机械、农机、船舶和发电机组客户提供技术领先的产品。

公司拥有国家认证企业技术中心和博士后工作站,拥有乘用车标准的质量管理体系和先进的自动化、数字化生产线,大力推行智能工厂建设。

公司坚持”实施名牌战略、培育质量文化、追求质量效益、保证顾客满意”的质量方针,践行”加强系统策划,倡导环境友好;履行合规义务,全面预防污染;推行清洁生产,坚持资源节约;贯彻持续改进,追求绿色发展”的环境方针。在7 0多年的发展征程中,公司以卓越的品质、周到的服务,惠及全球用户,成为价值创造的典范。

智慧新动力,共创美好生活。

上柴柴油机系列:部分技术参数:

柴油发电机组技术参数:
机组型号 输出功率(kw) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg 详细资料
KW KVA
KDS-50GF 50 62.5 90 SC4H95D2 4 105*124 4.3 204 2200*800*1380 1500
KDS-75GF 75 93.75 135 SC4H115D2 4 105*124 4.3 204 2200*900*1380 2300
KDS-100GF 100 125 180 SC4H160D2 4 105*124 4.3 198 2500*900*1500 2000
KDS-120GF 120 150 216 SC4H180D2 4 105*124 4.3 198 2600*900*1550 1200
KDS-150GF 150 187.5 270 SC7H230D2 6 105*124 6.5 199 2600*900*1750 2300
KDS-170GF 170 212.5 306 SC7H250D2 6 105*124 6.5 195 2600*900*1600 2480
KDS-180GF 180 225 324 SC8D280D2 6 114*135 8.27 200 2600*1050*1600 2400
KDS-200GF 200 250 360 SC9D310D2 6 114*144 8.82 195 2600*1050*1600 2500
KDS-220GF 220 275 396 SC9D340D2 6 114*144 8.82 195 3000*1200*1800 2600
JHS-250GF 250 312.5 450 SC13G355D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
KDS-250GF 250 312.5 450 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
KDS-300GF 300 375 540 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
KDS-300GF 300 375 540 SC12E460D2 6 128*153 11.8 192 3100*1350*1900 3200
KDS-320GF 320 400 576 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500
JHS-350GF 350 437.5 630 SC15G500D2 12 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500
KDS-400GF 400 500 720 SC25G610D2 12 135*150 25.8 202 3400*1500*1950 4200
KDS-450GF 450 562.5 810 SC25G690D2 12 135*150 16.8 202 3500*1500*1950 4500
KDS-500GF 500 625 900 SC27G755D2 12 135*155 26.6 202 3500*1500*1950 4800
KDS-550GF 550 687.5 990 SC27G830D2 12 135*155 26.6 202 3600*1600*2000 5000
KDS-600GF 600 750 1080 SC27G900D2 12 135*155 26.6 202 3650*1600*2000 5000
KDS-660GF 660 825 1188 SC33W990D2 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200
KDS-800GF 800 1000 1440 SC33W1150D 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200

1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400V/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。发电机组可以根据客户的特殊需要定制。

2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、无锡顺电等知名品牌。

3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。