东风康明斯发动机有限公司(以下简称为“东风康明斯”或“公司”)位于湖北省襄阳市高新技术产业开发区,是由东风汽车股份有限公司和美国康明斯公司以50:50的股权比例合资兴建的现代化中重型发动机制造公司。1986年东风汽车公司与美国康明斯公司签署B系列发动机生产许可证协议, 1996年6月东风康明斯发动机有限公司成立,注册资本逾一亿美元,占地面积为270000平方米,员工人数 2200余人。
公司产品包括B、C、D、L、Z系列平台康明斯发动机,可满足车用国V、国VI及非道路国IV排放标准,发动机排量为3.9L、4.5L、5.9L、6.7L、8.3L、8.9L、9.5L、13L,功率覆盖范围为60-770马力,广泛应用于轻、中、重型载重汽车、中高级城际客车、大中型公交客车、工程机械、船用主辅机、发电机组等领域。产品因其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍好评。康明斯是动力解决方案提供者,东风公司是中国特大型汽车企业。东风康明斯将依托康明斯公司全球生产体系在产品开发、制造、质量和管理等领域的有力支持,不断提高企业和产品竞争力,为客户提供品质优良的发动机。
通过整合和优化,东风康明斯已达到年产23万台发动机的生产能力,并通过滚动式技术引进和自行开发战略,在产品开发上逐步实现与欧美市场同步发展,从而跳跃式提升中国中重型发动机的技术水平。公司自行开发并拥有全部自主知识产权的新一代13升全电控重型卡车发动机,功率范围覆盖430-600马力。
“驱动世界前行 实现至美生活”是企业的使命,勇于承担社会责任,做一个对社会负责任的企业公民。公司严格按照生产一致性的要求生产符合国家排放标准的产品,把绿色环保铸入品牌,致力于打造绿色环保的清洁动力。
在保证产品质量,提升产品技术的同时,公司长期致力于开展公益事业,回报社区,回报社会。公司员工自发成立了社区公益委员会、多元化委员会等组织,开展教育支持、扶危济困、环境保护、协助促进地区经济发展等各种公益活动。
东风康明斯在今后的发展中将以世界级的强劲动力,肩负新的历史使命,以广泛的产品覆盖范围、先进的产品技术、较高的客户满意度,给用户较高的价值回报,同时也给其他利益相关人较高的价值回报。
QSB6.7发电用发动机
• 高压共轨燃油系统(HPCR),喷油压力高达1600bar,不同转速下油门响应迅速,动力输出更高效,燃油经济性更佳,噪音更低。
• 针对油品重新设计滤清系统,燃油适应性强,适于各领域应用。
• 高强度全新缸体设计,排量提高,可靠性更好,噪音低,使用寿命更长。
• 电子控制系统可以根据环境和运行工况智能切换工作模式,并具备自我诊断、报警和远程监控功能。
机型 | 额定功率/转速(kW/rpm) | 备用功率/转速(kW/rpm) |
QSB6.7-G3 | 151/1500 | 166/1500 |
QSB6.7-G4 | 168/1500 | 185/1500 |
QSB6.7-G31 | 209/1500 | 230/1500 |
QSB6.7-G32 | 173/1500 | 190/1500 |
QSB5.9发电用发动机
• 先进的设计和精良的制造,适应各种严苛工况条件,高强度、重负荷作业能力强。
• 缸体、缸盖采用集成化设计,杜绝了发动机漏水漏油现象的发生,零件比其它同类发动机约少40%,故障率大为降低。
• 电子控制系统可以根据环境和运行工况智能切换工作模式,并具备自我诊断、报警和远程监控功能。
• 成熟的智能电控技术,提升发动机整体性能,根据应用需求可量身定制发动机规格。
机型 | 额定功率/转速(kW/rpm) | 备用功率/转速(kW/rpm) |
QSB5.9-G2 | 96/1500 | 106/1500 |
QSB5.9-G3 | 120/1500 | 132/1500 |
QSB5.9-G30 | 116/1500 | 128/1500 |
QSB5.9-G31 | 132/1500 | 145/1500 |
QSB5.9-G32 | 140/1500 | 155/1500 |
QSB5.9-G33 | 159/1500 | 175/1500 |
其他产品参数
机组型号 |
功率 |
柴油机型号 |
重量(kg) |
尺寸(mm) |
详细 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||
HC-D35 | 32 | 35 | HC-D35 | 936 | 1850*750*1100 | 点击查看 |
HC-D35 | 32 | 35 | HC-D35 | 936 | 1850*750*1100 | 点击查看 |
HC-D50 | 45 | 50 | HC-D50 | 984 | 1900*850*1200 | 点击查看 |
HC-D56 | 52 | 56 | HC-D56 | 984 | 1900*850*1200 | 点击查看 |
HC-D72 | 64 | 72 | HC-D72 | 965 | 1850*800*1200 | 点击查看 |
HC-D82 | 75 | 82 | HC-D82 | 1264 | 2200*860*1300 | 点击查看 |
HC-D82 | 75 | 82 | HC-D82 | 1264 | 2200*870*1330 | 点击查看 |
HC-D84 | 76 | 84 | HC-D84 | 1080 | 2300*830*1380 | 点击查看 |
HC-D88 | 80 | 88 | HC-D88 | 560 | 2100*800*1450 | 点击查看 |
HC-D92 | 84 | 92 | HC-D92 | 1264 | 2200*870*1330 | 点击查看 |
HC-D100 | 92 | 100 | HC-D100 | 1264 | 2200*750*1270 | 点击查看 |
HC-D116 | 108 | 116 | HC-D116 | 1326 | 2400*870*1300 | 点击查看 |
HC-D132 | 120 | 132 | HC-D132 | 1449 | 2500*910*1350 | 点击查看 |
HC-D160 | 145 | 160 | HC-D160 | 1805 | 2400*930*1350 | 点击查看 |
HC-D160 | 145 | 160 | HC-D160 | 1805 | 2400*930*1350 | 点击查看 |
HC-D172 | 160 | 172 | HC-D172 | 2196 | 2550*1000*1450 | 点击查看 |
HC-D200 | 180 | 200 | HC-D200 | 2500 | 2600*950*1500 | 点击查看 |
HC-D211 | 200 | 211 | HC-D211 | 2268 | 2700*1000*1550 | 点击查看 |
HC-D220 | 200 | 220 | HC-D220 | 1800 | 2600*1100*1700 | 点击查看 |
HC-D240 | 216 | 240 | HC-D240 | 2600 | 2850*1110*1500 | 点击查看 |
HC-D280 | 256 | 280 | HC-D280 | 2889 | 2900*1140*1550 | 点击查看 |
HC-D340 | 310 | 340 | HC-D340 | 4206 | 3150*1370*1850 | 点击查看 |
HC-D380 | 350 | 380 | HC-D380 | 4206 | 3200*1390*2000 | 点击查看 |
HC-D380 | 350 | 380 | HC-D380 | 4206 | 3200*1390*1900 | 点击查看 |
HC-D375 | 350 | 375 | HC-D375 | 3100 | 2900*1300*1900 | 点击查看 |
HC-D400 | 360 | 400 | HC-D400 | 3545 | 3300*1160*2050 | 点击查看 |
HC-D400 | 380 | 400 | HC-D400 | 3546 | 3250*1400*2000 | 点击查看 |
HC-D440 | 400 | 440 | HC-D440 | 936 | 3150*1370*3100 | 点击查看 |
康明斯柴油发电机组技术参数:
机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L*W*H | 机组重量 kg | 详细参数 | |
KW | KVA | ||||||||||
东风康明斯柴油发电机组 | |||||||||||
KDK-15GF | 15 | 18.75 | 27 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 | |
KDK-20GF | 20 | 25 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 | |
KDK-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 710 | |
KDK-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 800 | |
KDK-40GF | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 920 | |
KDK-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 950 | |
KDK-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1850*800*1300 | 1000 | |
KDK-80GF | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 | |
KDK-100GF | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*800*1300 | 1300 | |
KDK-120GF | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 | |
KDK-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1600 | |
KDK-180GF | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1700 | |
KDK-200GF | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2600*970*1500 | 2000 | |
KDK-220GF | 220 | 275 | 396 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 203 | 2600*970*1500 | 2000 | |
KDK-320GF | 320 | 400 | 576 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 | |
KDK-400GF | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 | |
KDK-400GF | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 | |
KDK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 | |
重庆康明斯柴油发电机组 | |||||||||||
KDK-200GF | 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2600 | |
KDK-200GF | 200 | 250 | 360 | MTA11-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2700 | |
KDK-250GF | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 207 | 3100*1050*1750 | 2900 | |
KDK-280GF | 280 | 350 | 504 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 11 | 210 | 3100*1050*1750 | 2900 | |
KDK-280GF | 280 | 350 | 504 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 2950 | |
KDK-300GF | 300 | 375 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3200*1050*1750 | 3000 | |
KDK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 205 | 3300*1250*1850 | 3200 | |
KDK-400GF | 400 | 500 | 720 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3700 | |
KDK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3900 | |
KDK-500GF | 500 | 625 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3500*1500*2000 | 4200 | |
KDK-550GF | 550 | 687.5 | 990 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4800 | |
KDK-600GF | 600 | 750 | 1080 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7000 | |
KDK-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7500 | |
KDK-700GF | 700 | 875 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4400*1750*2350 | 8000 | |
KDK-800GF | 800 | 1000 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1750*2350 | 8200 | |
KDK-900GF | 900 | 1125 | 1620 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 8800 | |
KDK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 9200 | |
KDK-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5300*2080*2500 | 10000 | |
KDK-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 10500 | |
KDK-1440GF | 1440 | 1800 | 2592 | QSK50G7 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5700*2280*2500 | 12500 | |
KDK-1680GF | 1680 | 2100 | 3024 | QSK60G3 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5700*2280*2500 | 13000 | |
KDK-1760GF | 1760 | 2200 | 3168 | QSK60G4 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5800*2300*2600 | 13500 | |
KDK-1840GF | 1840 | 2300 | 3312 | QSK60G13 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5800*2300*2600 | 13500 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400V/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、无锡顺电等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。